Стаж работы, ученые звания: 21 лет, Высшая категория
Образование:
Повышение квалификации:
Аккредитация специалиста:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Индивидуальное сопровождение беременности | |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2300 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) при многоплодной беременности | 3100 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное малого срока беременности | 1800 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное - Диагностика ИЦН (состоятельности внутреннего зева цервикального канала) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности с допплерометрией маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2400 |
| Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности с допплерометрией маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2400 |
| Ультразвуковое исследование плода -Допплерография маточно-плацентарного , плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1200 |
| Консультация врача гинеколога | |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| Профилактический прием(осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (в течение 1мес) | 2000 |
| Лазерная гинекология | |
| Малоинвазивные гинекологические вмешательства | |
| Радиоволновая терапия шейки матки-Конизация шейки матки радиоволновым методом 3 ст. (Постолокян) | 25000 |
| Кольпоскопия - Расширенная видеокольпоскопия с фото фиксацией | 2500 |
| Кольпоскопия - Расширенная видеокольпоскопия с фото фиксацией (Постолокян) | 3000 |
| Обработка шейки матки лекарственными средствами (с учетом стоимости препарата) | 1200 |
| Получение влагалищного мазка ( с условием приема врача) | 200 |
| Получение влагалищного мазка (без приема) | 800 |
| Получение соскоба с шейки матки - Забор материала со слизистой цервикального канала для гистологического исследования (Цервикальный кюретаж) | 2700 |
| Радиоволновая терапия шейки матки -Вскрытие/удаление кист шейки матки радиоволновое до 2 шт. | 2000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки -Вскрытие/удаление кист шейки матки радиоволновое 3-5 шт. | 3000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки -Эксцизия шейки матки (Постолокян) | 15000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки -Эксцизия шейки матки большего объема (Постолокян) | 17000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки-Конизация шейки матки радиоволновым методом 1 ст. (Постолокян) | 16000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки-Конизация шейки матки радиоволновым методом 2 ст. (Постолокян) | 19000 |
| Кольпоскопия - Расширенная видеокольпоскопия (Постолокян) | 2500 |
| Радиоволновое удаление полипа шейки матки (цервикального канала) с последующей коагуляцией ложа (без учета стоимости гистологического исследования) | 3000 |
| Рассечение синехий малых половых губ (до 1,5 см) | 1500 |
| Рассечение синехий малых половых губ (полное) | 3000 |
| Снятие послеоперационных швов промежности, швов после Кесарева сечения | 1000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
| Удаление внутриматочной спирали "Мирена" (Постолокян) | 3500 |
| Удаление внутриматочной спирали (Постолокян) | 2500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи -Радиоволновое удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 6 шт. (без учета стоимости гистологического исследования) | 6000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи -Радиоволновое удаление комплекса аногенитальных и перианальных образований от 3 до 5 шт. (без учета стоимости гистологического исследования) | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи-Радиоволновое удаление аногенитального и перианального новобразования до 2 шт. (без стоимости гистологического исследования) | 2000 |
| Удаление полипа шейки матки (цервикального канала) (Постолокян) | 6500 |
| Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) под контролем УЗИ | 4000 |
| Биопсия вульвы радиоволновая (без учета стоимости гистологического исследования) | 2000 |
| Биопсия тканей матки - Пайпель биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исслдования) | 2500 |
| Биопсия тканей матки - Пайпель биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исслдования) (Постолокян) | 5500 |
| Биопсия тканей матки -Биопсия шейки матки мультифокальная (Постолокян) | 9500 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа I степени сложности | 5000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа II степени сложности | 7000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (эксцизионная) без стоимости гистологического анализа III степени сложности | 15000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая -Точечная биопсия шейки матки радиоволновая (петлевая) без стоимости гистологического анализа | 3000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая -Точечная биопсия шейки матки радиоволновая (петлевая) без стоимости гистологического анализа (Постолокян) | 4700 |
| Введение внутриматочной спирали с золотом (с учетом стоимости спирали) под контролем УЗИ | 11000 |
| Введение внутриматочной спирали "Мирена"(без учета стоимости спирали) под контролем УЗИ (Постолокян) | 5500 |
| Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 3000 |
| Биопсия вульвы - Панч бопсия | 4500 |
| Введение внутриматочной спирали Кайлина (с учетом стоимости спирали) под контролем УЗИ | 13000 |
| Введение внутриматочной спирали Мирена (с учетом стоимости спирали) под контролем УЗИ | 17000 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (Влагалищные ванночки) | 400 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (Обработка влагалища) | 500 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (Обработка влагалища) после радиоволновой терапии без учета стоимости препарата (Постолокян) | 2500 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (Обработка влагалища) без учета стоимости препарата (Постолокян) | 1500 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) Подбор влагалищного пессария при выпадении стенок влагалища | 1000 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) при выпадении стенок влагалища (без учета стоимости пессария) | 1000 |
| Влагалищная биопсия радиоволновая (без стоимости гистологического анализа) | 2000 |
| Иссечение грануляции ткани | 2800 |
| Кольпоскопия - Расширенная видеокольпоскопия | 2000 |
| Предманипуляционное обследование | |
| Предманипуляционное обследование | 5990 |
| Эстетическая гинекология | |
| Лазерное лечение патологии наружных половых органов | |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерное удаление анагенитальных и перианальных образований 3-5шт. | 3000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерное удаление аногенитальных и перианальных образований до 2шт | 2000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов-Лазероное удаление аногенитальных и перианальных образований более 5 шт. | 6000 |
| Лазерное лечение патологии шейки матки | |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерная вапоризация эктопии шейки матки 1 категории сложности | 6000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерная вапоризация эктопии шейки матки 2 категории сложности | 12000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - Лазерное лечение (шлифовка) послеродовых рубцов, трещин генитальной области (1 процедура) | 5500 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - Лазерное лечение склероатрофического лихена (1 процедура) | 6000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов - Лазерное лечение цистоцеле - опущения стенок влагалища (1 процедура) | 6000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерное вульвовагинальное восстановление (бонус-курс из 4 процедур) | 36000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерное вульвовагинальное послеродовое восстановление - лечение опущения стенок влагалища(1 процедура) | 12000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерное лечение атрофии наружных половых органов и слизистой влагалища (1 процедура) | 12000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерное лечение стресс-недержания мочи (1 процедура) | 6000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерное лечение хронического воспаления влагалища (1 процедура) | 8000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов -Лазерный блидинг (отбеливание), вульва, перианальная область, зона бикини - 1 проц | 6000 |
| Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки -Лазерное лечение ректоцеле (1 процедура) | 6000 |
| Интимная нитевая импланталогия | |
| Интимная коррекция линейными нитями из PDO EsteLife Clinic ( стоимость за 1 нить) | 1200 |
| Интимная коррекция линейными нитями из PLLA EsteLife Clinic ( стоимость за 1 нить) | 1500 |
| Миниинвазивная перинеопластика DG-Lift Intim ( стоимость за 1 нить) | 1500 |
| Инъекционная гинекология | |
| Интимная контурная корекция препаратом EsteFill Intim 1 мл | 11000 |
| Интимная контурная корекция препаратом EsteFill Intim 2 мл | 17000 |
| Плазмотерапия | |
| Dr/Renat Akhmerov Вязкая форма (подкожное введение) 2 пробирки Plasmolifting PRP | 5500 |
| Dr/Renat Akhmerov Вязкая форма (подкожное введение) 1 пробирка Plasmolifting PRP | 4000 |
| Dr/Renat Akhmerov Гелевая форма (подкожное введение) 1 пробирка Plasmolifting PRP | 6000 |
| Dr/Renat Akhmerov Гелевая форма (подкожное введение) 2 пробирки Plasmolifting PRP | 8000 |
| Dr/Renat Akhmerov Курс №1 Нативная форма (подкожное введение) 1 пробирка Plasmolifting PRP - 4 процедуры | 12000 |
| Dr/Renat Akhmerov Курс №2 Нативная форма (подкожное введение) 2 пробирк1 Plasmolifting PRP - 4 процедуры | 16000 |
| Dr/Renat Akhmerov Нативная форма (подкожное введение) 1 пробирка Plasmolifting PRP | 3500 |
| Dr/Renat Akhmerov Нативная форма (подкожное введение) 2 пробирки Plasmolifting PRP | 4500 |
| Medical Case Plasmoactive Нативная форма 1 пробирка | 8500 |
| Аппликация аутологичная плазмы 15 минут | 1000 |
| Консультация маммолога | |
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный (в течение 1мес) | 2000 |
| Маммография | |
| Запись рентгеновского снимка молочных желез на цифровой носитель | 100 |
| Распечатка рентгеновского снимка молочных желез на пленке | 200 |
| Рентгенография молочных желез цифровая Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях (с заключением врача рентгенолога) | 2000 |
| УЗИ молочных желез | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским исследованием | 2200 |
| УЗИ беременных | |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2300 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное малого срока беременности | 1800 |
| Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности с допплерометрией маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2400 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) при многоплодной беременности | 3100 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное Диагностика ИЦН (состоятельности внутреннего зева цервикального канала) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование плода Допплерография маточно-плацентарного , плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1200 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности с допплерометрией маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2400 |
| УЗИ других органов и систем | |
| Ультразвуковое исследование костей - лонного сочленения | 840 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (забрюшинных) | 700 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (одна анатомическая зона) | 800 |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (верхнечелюстные, лобные) | 800 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с доплеровским анализом | 1400 |
| УЗИ молочных желез | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов с доплеровским исследованием | 1700 |
| Эластография молочных желез | 2200 |
| УЗИ мочеполовой системы | |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
| Ультразвуковое исследование в режиме 3D (триплексное) сканирование почечных артерий | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с нагрузкой) | 800 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
| УЗИ органов малого таза | |
| Ультразвуковое исследование контроль полости матки | 700 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)- тазового дна и диагностика пролапса | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) Эхогидрогистеросальпингография (Эхо ГСГ ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) | 10000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом | 2100 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом (Постолокян) | 2700 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) в 1 триместре (до 11 недель) беременности с доплеровским анализом | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины (Постолокян) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины с допплерометрией сосудов малого таза | 2200 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза абдоминальным датчиком (Постолокян) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1300 |
| УЗИ сердца и сосудов | |
| Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1800 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1400 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 800 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
| Эхокардиография в В- и М-режимах( в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера) | 2000 |