Стаж работы, ученые звания: 19 лет, Высшая категория
Образование:
В 2005 году окончила Ростовский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «Педиатрия»Повышение квалификации:
2015 год прошла повышение квалификации по программе «Современные технологии инвазивной диагностики опухолей под контролем УЗИ»Аккредитация специалиста:
Сертификат от 13.09.2007 по специальности «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация маммолога | |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный (в течение 1мес) | 1300 |
Маммография | |
Запись рентгеновского снимка молочных желез на цифровой носитель | 100 |
Распечатка рентгеновского снимка молочных желез на пленке | 200 |
Рентгенография молочных желез цифровая Цифровая рентгенография молочных желез (маммография) в 2-х проекциях (с заключением врача рентгенолога) | 2000 |
УЗИ молочных желез | |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов с допплеровским исследованием | 1700 |
УЗИ беременных | |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) | 2000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное малого срока беременности | 1800 |
Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности с допплерометрией маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) при многоплодной беременности | 3100 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное Диагностика ИЦН (состоятельности внутреннего зева цервикального канала) | 1000 |
Ультразвуковое исследование плода Допплерография маточно-плацентарного , плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1200 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности с допплерометрией маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2400 |
УЗИ других органов и систем | |
Ультразвуковое исследование костей - лонного сочленения | 840 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (забрюшинных) | 700 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (одна анатомическая зона) | 800 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (верхнечелюстные, лобные) | 800 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с доплеровским анализом | 1400 |
УЗИ молочных желез | |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов с доплеровским исследованием | 1700 |
Эластография молочных желез | 2200 |
УЗИ мочеполовой системы | |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
Ультразвуковое исследование в режиме 3D (триплексное) сканирование почечных артерий | 1600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) | 1800 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1600 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с нагрузкой) | 800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | 1800 |
Ультразвуковое исследование печени | 800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
УЗИ органов малого таза | |
Ультразвуковое исследование контроль полости матки | 700 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)- тазового дна и диагностика пролапса | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) Эхогидрогистеросальпингография (Эхо ГСГ ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) | 10000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом | 2100 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом (Постолокян) | 2700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) в 1 триместре (до 11 недель) беременности с доплеровским анализом | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины | 1800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины (Постолокян) | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины с допплерометрией сосудов малого таза | 2200 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза абдоминальным датчиком (Постолокян) | 1500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1300 |
УЗИ сердца и сосудов | |
Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1400 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 800 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
Эхокардиография в В- и М-режимах( в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера) | 2000 |