Ультразвуковое исследование – это один из наиболее высокоинформативных и безопасных методов диагностики. Он позволяет неинвазивно обследовать различные внутренние органы человека, найти в них структурные изменения, проследить за работой сосудов и сердца в режиме реального времени. Наши доктора при помощи УЗИ могут диагностировать патологии организма на самых ранних стадиях, вовремя назначать лечение и тем самым увеличивать шансы на выздоровление пациента.Обследование ультразвуком не имеет противопоказаний, может проводиться как для взрослых, так и для детей.
Наш центр оснащен ультразвуковым сканеромэкспертного класса(премиальный уровень) производства компании Samsung Medison WS80A-RUS, что позволяет нам обеспечить высочайшее качество и точность процедуры.
Технология 5D (при установке объемного датчика по заданным маркёрам производится автоматический расчет большого количества параметров) позволяет существенно сократить время исследования, а также предполагает стандартизацию подхода к ультразвуковому исследованию.
Отдельно следует упомянуть возможность выполнения эластографии позволяющее в ряде случаев дифференцировать злокачественные образования от доброкачественных, и тем самым снизить количество диагностических пункций (неоправданных хирургических вмешательств).
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| УЗИ беременных | |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2300 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное малого срока беременности | 1800 |
| Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности с допплерометрией маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2400 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) при многоплодной беременности | 3100 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное Диагностика ИЦН (состоятельности внутреннего зева цервикального канала) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование плода Допплерография маточно-плацентарного , плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1200 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности с допплерометрией маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2400 |
| УЗИ других органов и систем | |
| Ультразвуковое исследование костей - лонного сочленения | 840 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (забрюшинных) | 700 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (одна анатомическая зона) | 800 |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (верхнечелюстные, лобные) | 800 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с доплеровским анализом | 1400 |
| УЗИ молочных желез | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов с доплеровским исследованием | 1700 |
| Эластография молочных желез | 2200 |
| УЗИ мочеполовой системы | |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200 |
| Ультразвуковое исследование в режиме 3D (триплексное) сканирование почечных артерий | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и предстательной железы) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с нагрузкой) | 800 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) - (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
| УЗИ органов малого таза | |
| Ультразвуковое исследование контроль полости матки | 700 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)- тазового дна и диагностика пролапса | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) Эхогидрогистеросальпингография (Эхо ГСГ ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) | 10000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом | 2100 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) с доплеровским анализом (Постолокян) | 2700 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) двумя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) в 1 триместре (до 11 недель) беременности с доплеровским анализом | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины (Постолокян) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) женщины с допплерометрией сосудов малого таза | 2200 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза абдоминальным датчиком (Постолокян) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1300 |
| УЗИ сердца и сосудов | |
| Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1800 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1400 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 800 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
| Эхокардиография в В- и М-режимах( в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера) | 2000 |
| УЗИ у детей | |
| ГРУДНИЧКОВЫЙ скрининг (узи сердца, ТБС,НСГ, ОБП, почек и надпочечников) | 5200 |
| Нейросонограмма (НСГ) до 1 года | 1250 |
| УЗИ брюшной полости (ОБП) (поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, печень) + ПОЧКИ | 2250 |
| УЗИ брюшной полости (ОБП) (поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, печень) + Функция желчного пузыря (с нагрузкой) | 2150 |
| УЗИ органов брюшной плости (поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, печень) | 1900 |
| УЗИ органов малого таза | 1400 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1450 |
| УЗИ тазобедренного сустава (ТАБ) | 1150 |
| УЗИ толстого кишечника | 1150 |
| УЗИ тонкого кишечника | 900 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| ШКОЛЬНЫЙ скрининг (узи сердца, щитовидной железы, ОМТ, ОБП) | 4400 |
| Эхокардиография | 1650 |